Index of /wodowskaz/ustron/rynek/


../
logs/                                              18-Jun-2025 10:44       -
Rynek_20250618115534.csv                           18-Jun-2025 09:55    2531
Rynek_20250618120034.csv                           18-Jun-2025 10:00     219
Rynek_20250618121535.csv                           18-Jun-2025 10:15     355
Rynek_20250618124059.csv                           18-Jun-2025 10:40     215
Rynek_20250618124537.csv                           18-Jun-2025 10:45       0
Rynek_20250618125035.csv                           18-Jun-2025 10:50     281
Rynek_20250618130035.csv                           18-Jun-2025 11:00     281
Rynek_20250618131535.csv                           18-Jun-2025 11:15     349
Rynek_20250618133035.csv                           18-Jun-2025 11:30     349
Rynek_20250618134534.csv                           18-Jun-2025 11:45     349
Rynek_20250618140035.csv                           18-Jun-2025 12:00     349
Rynek_20250618141536.csv                           18-Jun-2025 12:15     349
Rynek_20250618143034.csv                           18-Jun-2025 12:30     349
Rynek_20250618144535.csv                           18-Jun-2025 12:45     349
Rynek_20250618150034.csv                           18-Jun-2025 13:00     349
Rynek_20250618151535.csv                           18-Jun-2025 13:15     349
Rynek_20250618153035.csv                           18-Jun-2025 13:30     349
Rynek_20250618154552.csv                           18-Jun-2025 13:45     347
Rynek_20250618160036.csv                           18-Jun-2025 14:00     349
Rynek_20250618161535.csv                           18-Jun-2025 14:15     349
Rynek_20250618163035.csv                           18-Jun-2025 14:30     349
Rynek_20250618164534.csv                           18-Jun-2025 14:45     345
Rynek_20250618170034.csv                           18-Jun-2025 15:00     349
Rynek_20250618171535.csv                           18-Jun-2025 15:15     349
Rynek_20250618174035.csv                           18-Jun-2025 15:40     481
Rynek_20250618174534.csv                           18-Jun-2025 15:45     215
Rynek_20250618180036.csv                           18-Jun-2025 16:00     347
Rynek_20250618181534.csv                           18-Jun-2025 16:15     349
Rynek_20250618183035.csv                           18-Jun-2025 16:30     349
Rynek_20250618184535.csv                           18-Jun-2025 16:45     348
Rynek_20250618190034.csv                           18-Jun-2025 17:00     342
Rynek_20250618191535.csv                           18-Jun-2025 17:15     349
Rynek_20250618193035.csv                           18-Jun-2025 17:30     346
Rynek_20250618194535.csv                           18-Jun-2025 17:45       0
Rynek_20250618195035.csv                           18-Jun-2025 17:50     412
Rynek_20250618200034.csv                           18-Jun-2025 18:00     281
Rynek_20250618201536.csv                           18-Jun-2025 18:15     349
Rynek_20250618203034.csv                           18-Jun-2025 18:30     349
Rynek_20250618204534.csv                           18-Jun-2025 18:45     347
Rynek_20250618210035.csv                           18-Jun-2025 19:00     346
Rynek_20250618211553.csv                           18-Jun-2025 19:15     346
Rynek_20250618213035.csv                           18-Jun-2025 19:30     344
Rynek_20250618214535.csv                           18-Jun-2025 19:45     346
Rynek_20250618220034.csv                           18-Jun-2025 20:00     346
Rynek_20250618221536.csv                           18-Jun-2025 20:15     346
Rynek_20250618223034.csv                           18-Jun-2025 20:30     342
Rynek_20250618224535.csv                           18-Jun-2025 20:45     346
Rynek_20250618230035.csv                           18-Jun-2025 21:00     346
Rynek_20250618232034.csv                           18-Jun-2025 21:20     411
Rynek_20250618233036.csv                           18-Jun-2025 21:30     281
Rynek_20250618234552.csv                           18-Jun-2025 21:45     342
Rynek_20250619000035.csv                           18-Jun-2025 22:00     344
Rynek_20250619001535.csv                           18-Jun-2025 22:15     346
Rynek_20250619003052.csv                           18-Jun-2025 22:30     346
Rynek_20250619004535.csv                           18-Jun-2025 22:45     346
Rynek_20250619010035.csv                           18-Jun-2025 23:00     346
Rynek_20250619011534.csv                           18-Jun-2025 23:15     346
Rynek_20250619013035.csv                           18-Jun-2025 23:30     346
Rynek_20250619014535.csv                           18-Jun-2025 23:45     346
Rynek_20250619020035.csv                           19-Jun-2025 00:00     346
Rynek_20250619021535.csv                           19-Jun-2025 00:15     344
Rynek_20250619023034.csv                           19-Jun-2025 00:30     340
Rynek_20250619024535.csv                           19-Jun-2025 00:45     344
Rynek_20250619030036.csv                           19-Jun-2025 01:00     346
Rynek_20250619031535.csv                           19-Jun-2025 01:15     346
Rynek_20250619033034.csv                           19-Jun-2025 01:30     346
Rynek_20250619034535.csv                           19-Jun-2025 01:45     344
Rynek_20250619040036.csv                           19-Jun-2025 02:00     344
Rynek_20250619042034.csv                           19-Jun-2025 02:20     411
Rynek_20250619043034.csv                           19-Jun-2025 02:30     281
Rynek_20250619044535.csv                           19-Jun-2025 02:45     347
Rynek_20250619050034.csv                           19-Jun-2025 03:00     347
Rynek_20250619051536.csv                           19-Jun-2025 03:15     345
Rynek_20250619053034.csv                           19-Jun-2025 03:30     347
Rynek_20250619054535.csv                           19-Jun-2025 03:45     346
Rynek_20250619060035.csv                           19-Jun-2025 04:00     347
Rynek_20250619061535.csv                           19-Jun-2025 04:15     349
Rynek_20250619063035.csv                           19-Jun-2025 04:30     349
Rynek_20250619064534.csv                           19-Jun-2025 04:45     349
Rynek_20250619070035.csv                           19-Jun-2025 05:00     343
Rynek_20250619071535.csv                           19-Jun-2025 05:15     349
Rynek_20250619073034.csv                           19-Jun-2025 05:30     349
Rynek_20250619074535.csv                           19-Jun-2025 05:45     349
Rynek_20250619080035.csv                           19-Jun-2025 06:00     347
Rynek_20250619081535.csv                           19-Jun-2025 06:15     349
Rynek_20250619083035.csv                           19-Jun-2025 06:30     349
Rynek_20250619084536.csv                           19-Jun-2025 06:45     349
Rynek_20250619090034.csv                           19-Jun-2025 07:00     349
Rynek_20250619091554.csv                           19-Jun-2025 07:15     349
Rynek_20250619093035.csv                           19-Jun-2025 07:30     349
Rynek_20250619094535.csv                           19-Jun-2025 07:45     347
Rynek_20250619100034.csv                           19-Jun-2025 08:00     349
Rynek_20250619101535.csv                           19-Jun-2025 08:15     347
Rynek_20250619103034.csv                           19-Jun-2025 08:30     347
Rynek_20250619104535.csv                           19-Jun-2025 08:45     349
Rynek_20250619110035.csv                           19-Jun-2025 09:00     349
Rynek_20250619111535.csv                           19-Jun-2025 09:15     349
Rynek_20250619113035.csv                           19-Jun-2025 09:30     347
Rynek_20250619114536.csv                           19-Jun-2025 09:45     349
Rynek_20250619120034.csv                           19-Jun-2025 10:00     349
Rynek_20250619122035.csv                           19-Jun-2025 10:20     415
Rynek_20250619123035.csv                           19-Jun-2025 10:30     283
Rynek_20250619124535.csv                           19-Jun-2025 10:45     347
Rynek_20250619130035.csv                           19-Jun-2025 11:00     349
Rynek_20250619131534.csv                           19-Jun-2025 11:15     349
Rynek_20250619133036.csv                           19-Jun-2025 11:30     349
Rynek_20250619134536.csv                           19-Jun-2025 11:45     348
Rynek_20250619140034.csv                           19-Jun-2025 12:00     349
Rynek_20250619141536.csv                           19-Jun-2025 12:15     349
Rynek_20250619143035.csv                           19-Jun-2025 12:30     347
Rynek_20250619144535.csv                           19-Jun-2025 12:45     345
Rynek_20250619150034.csv                           19-Jun-2025 13:00     348
Rynek_20250619151536.csv                           19-Jun-2025 13:15     349
Rynek_20250619153035.csv                           19-Jun-2025 13:30     346
Rynek_20250619154535.csv                           19-Jun-2025 13:45     349
Rynek_20250619161037.csv                           19-Jun-2025 14:10     415
Rynek_20250619161535.csv                           19-Jun-2025 14:15     216
Rynek_20250619163035.csv                           19-Jun-2025 14:30     349
Rynek_20250619164536.csv                           19-Jun-2025 14:45     347
Rynek_20250619170035.csv                           19-Jun-2025 15:00     349
Rynek_20250619171535.csv                           19-Jun-2025 15:15     348
Rynek_20250619173037.csv                           19-Jun-2025 15:30     348
Rynek_20250619174535.csv                           19-Jun-2025 15:45     346
Rynek_20250619180036.csv                           19-Jun-2025 16:00     347
Rynek_20250619181535.csv                           19-Jun-2025 16:15     349
Rynek_20250619183536.csv                           19-Jun-2025 16:35     415
Rynek_20250619184535.csv                           19-Jun-2025 16:45     282
Rynek_20250619190536.csv                           19-Jun-2025 17:05     411
Rynek_20250619191536.csv                           19-Jun-2025 17:15     283
Rynek_20250619193034.csv                           19-Jun-2025 17:30     346
Rynek_20250619194536.csv                           19-Jun-2025 17:45     346
Rynek_20250619200036.csv                           19-Jun-2025 18:00     348
Rynek_20250619202035.csv                           19-Jun-2025 18:20     413
Rynek_20250619203034.csv                           19-Jun-2025 18:30     283
Rynek_20250619204536.csv                           19-Jun-2025 18:45     347
Rynek_20250619210035.csv                           19-Jun-2025 19:00     344
Rynek_20250619211536.csv                           19-Jun-2025 19:15     344
Rynek_20250619213035.csv                           19-Jun-2025 19:30     346
Rynek_20250619214554.csv                           19-Jun-2025 19:45     344
Rynek_20250619220035.csv                           19-Jun-2025 20:00     346
Rynek_20250619221536.csv                           19-Jun-2025 20:15     344
Rynek_20250619223036.csv                           19-Jun-2025 20:30     346
Rynek_20250619224535.csv                           19-Jun-2025 20:45     346
Rynek_20250619230036.csv                           19-Jun-2025 21:00     346
Rynek_20250619231536.csv                           19-Jun-2025 21:15     344
Rynek_20250619233035.csv                           19-Jun-2025 21:30     346
Rynek_20250619234535.csv                           19-Jun-2025 21:45     346
Rynek_20250620000036.csv                           19-Jun-2025 22:00     344
Rynek_20250620001536.csv                           19-Jun-2025 22:15     346
Rynek_20250620003035.csv                           19-Jun-2025 22:30     346
Rynek_20250620004554.csv                           19-Jun-2025 22:45     347
Rynek_20250620010036.csv                           19-Jun-2025 23:00     344
Rynek_20250620011535.csv                           19-Jun-2025 23:15     344
Rynek_20250620013036.csv                           19-Jun-2025 23:30     346
Rynek_20250620014536.csv                           19-Jun-2025 23:45     346
Rynek_20250620020052.csv                           20-Jun-2025 00:00     346
Rynek_20250620021537.csv                           20-Jun-2025 00:15     346
Rynek_20250620023036.csv                           20-Jun-2025 00:30     344
Rynek_20250620024535.csv                           20-Jun-2025 00:45     344
Rynek_20250620030037.csv                           20-Jun-2025 01:00     346
Rynek_20250620031535.csv                           20-Jun-2025 01:15     346
Rynek_20250620033036.csv                           20-Jun-2025 01:30     346
Rynek_20250620034535.csv                           20-Jun-2025 01:45     346
Rynek_20250620040036.csv                           20-Jun-2025 02:00     344
Rynek_20250620041535.csv                           20-Jun-2025 02:15     342
Rynek_20250620043054.csv                           20-Jun-2025 02:30     346
Rynek_20250620044536.csv                           20-Jun-2025 02:45     346
Rynek_20250620050036.csv                           20-Jun-2025 03:00     349
Rynek_20250620051536.csv                           20-Jun-2025 03:15     349
Rynek_20250620053036.csv                           20-Jun-2025 03:30     349
Rynek_20250620054553.csv                           20-Jun-2025 03:45     346
Rynek_20250620060036.csv                           20-Jun-2025 04:00     342
Rynek_20250620061536.csv                           20-Jun-2025 04:15     343
Rynek_20250620063036.csv                           20-Jun-2025 04:30     346
Rynek_20250620064536.csv                           20-Jun-2025 04:45     344
Rynek_20250620070035.csv                           20-Jun-2025 05:00     347
Rynek_20250620071536.csv                           20-Jun-2025 05:15     349
Rynek_20250620073037.csv                           20-Jun-2025 05:30     349
Rynek_20250620074552.csv                           20-Jun-2025 05:45     347
Rynek_20250620080035.csv                           20-Jun-2025 06:00     349
Rynek_20250620081536.csv                           20-Jun-2025 06:15     349
Rynek_20250620083035.csv                           20-Jun-2025 06:30     347
Rynek_20250620084555.csv                           20-Jun-2025 06:45     349
Rynek_20250620090037.csv                           20-Jun-2025 07:00     347
Rynek_20250620091536.csv                           20-Jun-2025 07:15     349
Rynek_20250620093034.csv                           20-Jun-2025 07:30     349
Rynek_20250620094537.csv                           20-Jun-2025 07:45     349
Rynek_20250620100049.csv                           20-Jun-2025 08:00       0
Rynek_20250620100536.csv                           20-Jun-2025 08:05     415
Rynek_20250620101536.csv                           20-Jun-2025 08:15     283
Rynek_20250620103036.csv                           20-Jun-2025 08:30     347
Rynek_20250620104535.csv                           20-Jun-2025 08:45     347
Rynek_20250620110053.csv                           20-Jun-2025 09:00     349
Rynek_20250620112037.csv                           20-Jun-2025 09:20     415
Rynek_20250620113036.csv                           20-Jun-2025 09:30     283
Rynek_20250620114536.csv                           20-Jun-2025 09:45     349
Rynek_20250620120036.csv                           20-Jun-2025 10:00     347
Rynek_20250620121536.csv                           20-Jun-2025 10:15     349
Rynek_20250620123035.csv                           20-Jun-2025 10:30     349
Rynek_20250620124536.csv                           20-Jun-2025 10:45     347
Rynek_20250620130036.csv                           20-Jun-2025 11:00     347
Rynek_20250620131536.csv                           20-Jun-2025 11:15     349
Rynek_20250620133035.csv                           20-Jun-2025 11:30     349
Rynek_20250620134535.csv                           20-Jun-2025 11:45     349
Rynek_20250620140037.csv                           20-Jun-2025 12:00     349
Rynek_20250620141554.csv                           20-Jun-2025 12:15     349
Rynek_20250620143036.csv                           20-Jun-2025 12:30     349
Rynek_20250620144536.csv                           20-Jun-2025 12:45     349
Rynek_20250620150035.csv                           20-Jun-2025 13:00     349
Rynek_20250620152037.csv                           20-Jun-2025 13:20     411
Rynek_20250620153535.csv                           20-Jun-2025 13:35     343
Rynek_20250620154536.csv                           20-Jun-2025 13:45     283
Rynek_20250620160055.csv                           20-Jun-2025 14:00     349
Rynek_20250620161536.csv                           20-Jun-2025 14:15     349
Rynek_20250620163036.csv                           20-Jun-2025 14:30     349
Rynek_20250620164552.csv                           20-Jun-2025 14:45     349
Rynek_20250620170037.csv                           20-Jun-2025 15:00     349
Rynek_20250620171554.csv                           20-Jun-2025 15:15     349
Rynek_20250620173036.csv                           20-Jun-2025 15:30     349
Rynek_20250620174535.csv                           20-Jun-2025 15:45     345
Rynek_20250620180036.csv                           20-Jun-2025 16:00     349
Rynek_20250620181536.csv                           20-Jun-2025 16:15     349
Rynek_20250620183036.csv                           20-Jun-2025 16:30     349
Rynek_20250620185035.csv                           20-Jun-2025 16:50     413
Rynek_20250620190036.csv                           20-Jun-2025 17:00     281
Rynek_20250620192036.csv                           20-Jun-2025 17:20     407
Rynek_20250620193035.csv                           20-Jun-2025 17:30     282
Rynek_20250620194537.csv                           20-Jun-2025 17:45     347
Rynek_20250620200035.csv                           20-Jun-2025 18:00     349
Rynek_20250620201536.csv                           20-Jun-2025 18:15     347
Rynek_20250620203036.csv                           20-Jun-2025 18:30     347
Rynek_20250620204554.csv                           20-Jun-2025 18:45     347
Rynek_20250620210037.csv                           20-Jun-2025 19:00     344
Rynek_20250620211535.csv                           20-Jun-2025 19:15     346
Rynek_20250620213037.csv                           20-Jun-2025 19:30     344
Rynek_20250620214536.csv                           20-Jun-2025 19:45     346
Rynek_20250620220035.csv                           20-Jun-2025 20:00     344
Rynek_20250620221536.csv                           20-Jun-2025 20:15     346
Rynek_20250620223536.csv                           20-Jun-2025 20:35     411
Rynek_20250620224535.csv                           20-Jun-2025 20:45     281
Rynek_20250620230036.csv                           20-Jun-2025 21:00     346
Rynek_20250620231536.csv                           20-Jun-2025 21:15     344
Rynek_20250620233036.csv                           20-Jun-2025 21:30     346
Rynek_20250620234536.csv                           20-Jun-2025 21:45     346
Rynek_20250621000036.csv                           20-Jun-2025 22:00     344
Rynek_20250621001536.csv                           20-Jun-2025 22:15     346
Rynek_20250621003036.csv                           20-Jun-2025 22:30     346
Rynek_20250621004536.csv                           20-Jun-2025 22:45     344
Rynek_20250621010536.csv                           20-Jun-2025 23:05     409
Rynek_20250621011536.csv                           20-Jun-2025 23:15     281
Rynek_20250621013055.csv                           20-Jun-2025 23:30     346
Rynek_20250621014537.csv                           20-Jun-2025 23:45     346
Rynek_20250621020037.csv                           21-Jun-2025 00:00     346
Rynek_20250621022536.csv                           21-Jun-2025 00:25     411
Rynek_20250621023036.csv                           21-Jun-2025 00:30     214
Rynek_20250621024536.csv                           21-Jun-2025 00:45     341
Rynek_20250621031035.csv                           21-Jun-2025 01:10     407
Rynek_20250621031536.csv                           21-Jun-2025 01:15     215
Rynek_20250621033037.csv                           21-Jun-2025 01:30     343
Rynek_20250621034537.csv                           21-Jun-2025 01:45     343
Rynek_20250621040037.csv                           21-Jun-2025 02:00     343
Rynek_20250621041535.csv                           21-Jun-2025 02:15     343
Rynek_20250621043036.csv                           21-Jun-2025 02:30     341
Rynek_20250621044555.csv                           21-Jun-2025 02:45     339
Rynek_20250621050036.csv                           21-Jun-2025 03:00     343
Rynek_20250621051534.csv                           21-Jun-2025 03:15     346
Rynek_20250621053035.csv                           21-Jun-2025 03:30     346
Rynek_20250621054534.csv                           21-Jun-2025 03:45     344
Rynek_20250621060035.csv                           21-Jun-2025 04:00     343
Rynek_20250621061535.csv                           21-Jun-2025 04:15     343
Rynek_20250621063035.csv                           21-Jun-2025 04:30     343
Rynek_20250621064534.csv                           21-Jun-2025 04:45     343
Rynek_20250621070035.csv                           21-Jun-2025 05:00     346
Rynek_20250621071535.csv                           21-Jun-2025 05:15     346
Rynek_20250621073035.csv                           21-Jun-2025 05:30     346
Rynek_20250621074535.csv                           21-Jun-2025 05:45     349
Rynek_20250621080034.csv                           21-Jun-2025 06:00     349
Rynek_20250621081539.csv                           21-Jun-2025 06:15     349
Rynek_20250621083035.csv                           21-Jun-2025 06:30     349
Rynek_20250621084537.csv                           21-Jun-2025 06:45     347
Rynek_20250621090035.csv                           21-Jun-2025 07:00     347
Rynek_20250621091535.csv                           21-Jun-2025 07:15     349
Rynek_20250621093035.csv                           21-Jun-2025 07:30     349
Rynek_20250621094534.csv                           21-Jun-2025 07:45     347
Rynek_20250621100035.csv                           21-Jun-2025 08:00     349
Rynek_20250621101535.csv                           21-Jun-2025 08:15     347
Rynek_20250621103035.csv                           21-Jun-2025 08:30     349
Rynek_20250621104535.csv                           21-Jun-2025 08:45     349
Rynek_20250621110034.csv                           21-Jun-2025 09:00     349
Rynek_20250621111536.csv                           21-Jun-2025 09:15     349
Rynek_20250621113034.csv                           21-Jun-2025 09:30     347
Rynek_20250621114535.csv                           21-Jun-2025 09:45     349
Rynek_20250621120034.csv                           21-Jun-2025 10:00     347
Rynek_20250621122035.csv                           21-Jun-2025 10:20     413
Rynek_20250621123035.csv                           21-Jun-2025 10:30     283
Rynek_20250621124534.csv                           21-Jun-2025 10:45     349
Rynek_20250621130035.csv                           21-Jun-2025 11:00     349
Rynek_20250621131536.csv                           21-Jun-2025 11:15     349
Rynek_20250621133034.csv                           21-Jun-2025 11:30     347
Rynek_20250621134535.csv                           21-Jun-2025 11:45     343
Rynek_20250621140034.csv                           21-Jun-2025 12:00     349
Rynek_20250621141535.csv                           21-Jun-2025 12:15     349
Rynek_20250621143035.csv                           21-Jun-2025 12:30     349
Rynek_20250621144535.csv                           21-Jun-2025 12:45     349
Rynek_20250621150036.csv                           21-Jun-2025 13:00     349
Rynek_20250621151552.csv                           21-Jun-2025 13:15     349
Rynek_20250621153035.csv                           21-Jun-2025 13:30     345
Rynek_20250621154535.csv                           21-Jun-2025 13:45     349
Rynek_20250621160035.csv                           21-Jun-2025 14:00     349
Rynek_20250621161534.csv                           21-Jun-2025 14:15     349
Rynek_20250621163035.csv                           21-Jun-2025 14:30     349
Rynek_20250621164535.csv                           21-Jun-2025 14:45     347
Rynek_20250621170035.csv                           21-Jun-2025 15:00     349
Rynek_20250621171534.csv                           21-Jun-2025 15:15     349
Rynek_20250621173035.csv                           21-Jun-2025 15:30     349
Rynek_20250621174535.csv                           21-Jun-2025 15:45     345
Rynek_20250621180035.csv                           21-Jun-2025 16:00     349
Rynek_20250621181552.csv                           21-Jun-2025 16:15     349
Rynek_20250621183035.csv                           21-Jun-2025 16:30     349
Rynek_20250621184536.csv                           21-Jun-2025 16:45     346
Rynek_20250621190035.csv                           21-Jun-2025 17:00     342
Rynek_20250621191534.csv                           21-Jun-2025 17:15     346
Rynek_20250621193036.csv                           21-Jun-2025 17:30     346
Rynek_20250621194535.csv                           21-Jun-2025 17:45     346
Rynek_20250621200035.csv                           21-Jun-2025 18:00     349
Rynek_20250621201534.csv                           21-Jun-2025 18:15     347
Rynek_20250621203035.csv                           21-Jun-2025 18:30     349
Rynek_20250621204535.csv                           21-Jun-2025 18:45     345
Rynek_20250621210535.csv                           21-Jun-2025 19:05     411
Rynek_20250621211535.csv                           21-Jun-2025 19:15     279
Rynek_20250621213034.csv                           21-Jun-2025 19:30     346
Rynek_20250621215035.csv                           21-Jun-2025 19:50     411
Rynek_20250621220035.csv                           21-Jun-2025 20:00     281
Rynek_20250621221534.csv                           21-Jun-2025 20:15     346
Rynek_20250621223035.csv                           21-Jun-2025 20:30     346
Rynek_20250621224535.csv                           21-Jun-2025 20:45     346
Rynek_20250621230035.csv                           21-Jun-2025 21:00     346
Rynek_20250621231554.csv                           21-Jun-2025 21:15     346
Rynek_20250621233034.csv                           21-Jun-2025 21:30     346
Rynek_20250621234535.csv                           21-Jun-2025 21:45     344
Rynek_20250622000035.csv                           21-Jun-2025 22:00     346
Rynek_20250622001535.csv                           21-Jun-2025 22:15     346
Rynek_20250622003035.csv                           21-Jun-2025 22:30     344
Rynek_20250622004534.csv                           21-Jun-2025 22:45     344
Rynek_20250622010035.csv                           21-Jun-2025 23:00     346
Rynek_20250622012035.csv                           21-Jun-2025 23:20     411
Rynek_20250622013035.csv                           21-Jun-2025 23:30     281
Rynek_20250622014535.csv                           21-Jun-2025 23:45     346
Rynek_20250622020053.csv                           22-Jun-2025 00:00     344
Rynek_20250622021535.csv                           22-Jun-2025 00:15     342
Rynek_20250622024034.csv                           22-Jun-2025 00:40     411
Rynek_20250622024535.csv                           22-Jun-2025 00:45     216
Rynek_20250622030535.csv                           22-Jun-2025 01:05     411
Rynek_20250622031535.csv                           22-Jun-2025 01:15     281
Rynek_20250622033035.csv                           22-Jun-2025 01:30     346
Rynek_20250622034534.csv                           22-Jun-2025 01:45     346
Rynek_20250622040035.csv                           22-Jun-2025 02:00     346
Rynek_20250622041536.csv                           22-Jun-2025 02:15     346
Rynek_20250622043535.csv                           22-Jun-2025 02:35     411
Rynek_20250622044534.csv                           22-Jun-2025 02:45     281
Rynek_20250622050038.csv                           22-Jun-2025 03:00       0
Rynek_20250622050535.csv                           22-Jun-2025 03:05     415
Rynek_20250622051536.csv                           22-Jun-2025 03:15     283
Rynek_20250622053036.csv                           22-Jun-2025 03:30     347
Rynek_20250622054536.csv                           22-Jun-2025 03:45     348
Rynek_20250622060033.csv                           22-Jun-2025 04:00     346
Rynek_20250622061536.csv                           22-Jun-2025 04:15     346
Rynek_20250622063035.csv                           22-Jun-2025 04:30     346
Rynek_20250622064554.csv                           22-Jun-2025 04:45     348
Rynek_20250622070034.csv                           22-Jun-2025 05:00     349
Rynek_20250622071535.csv                           22-Jun-2025 05:15     347
Rynek_20250622073036.csv                           22-Jun-2025 05:30     349
Rynek_20250622074535.csv                           22-Jun-2025 05:45     347
Rynek_20250622080534.csv                           22-Jun-2025 06:05     413
Rynek_20250622081536.csv                           22-Jun-2025 06:15     283
Rynek_20250622083535.csv                           22-Jun-2025 06:35     413
Rynek_20250622084535.csv                           22-Jun-2025 06:45     283
Rynek_20250622090035.csv                           22-Jun-2025 07:00     349
Rynek_20250622092036.csv                           22-Jun-2025 07:20     413
Rynek_20250622093035.csv                           22-Jun-2025 07:30     283
Rynek_20250622094536.csv                           22-Jun-2025 07:45     347
Rynek_20250622100034.csv                           22-Jun-2025 08:00     349
Rynek_20250622101535.csv                           22-Jun-2025 08:15     347
Rynek_20250622103036.csv                           22-Jun-2025 08:30     349
Rynek_20250622104536.csv                           22-Jun-2025 08:45     347
Rynek_20250622110035.csv                           22-Jun-2025 09:00     347
Rynek_20250622111536.csv                           22-Jun-2025 09:15     349
Rynek_20250622113036.csv                           22-Jun-2025 09:30     349
Rynek_20250622114536.csv                           22-Jun-2025 09:45       0
Rynek_20250622115036.csv                           22-Jun-2025 09:50     413
Rynek_20250622120036.csv                           22-Jun-2025 10:00     283
Rynek_20250622121535.csv                           22-Jun-2025 10:15     347
Rynek_20250622123035.csv                           22-Jun-2025 10:30     349
Rynek_20250622124536.csv                           22-Jun-2025 10:45     349
Rynek_20250622130036.csv                           22-Jun-2025 11:00     349
Rynek_20250622131553.csv                           22-Jun-2025 11:15     349
Rynek_20250622133036.csv                           22-Jun-2025 11:30     349
Rynek_20250622134536.csv                           22-Jun-2025 11:45     349
Rynek_20250622140036.csv                           22-Jun-2025 12:00     349
Rynek_20250622141536.csv                           22-Jun-2025 12:15     345
Rynek_20250622143053.csv                           22-Jun-2025 12:30     349
Rynek_20250622144537.csv                           22-Jun-2025 12:45     349
Rynek_20250622150054.csv                           22-Jun-2025 13:00     347
Rynek_20250622151536.csv                           22-Jun-2025 13:15     349
Rynek_20250622153035.csv                           22-Jun-2025 13:30     349
Rynek_20250622154536.csv                           22-Jun-2025 13:45     349
Rynek_20250622160054.csv                           22-Jun-2025 14:00     349
Rynek_20250622161536.csv                           22-Jun-2025 14:15     347
Rynek_20250622163036.csv                           22-Jun-2025 14:30     349
Rynek_20250622164535.csv                           22-Jun-2025 14:45     349
Rynek_20250622170036.csv                           22-Jun-2025 15:00     347
Rynek_20250622171554.csv                           22-Jun-2025 15:15     349
Rynek_20250622173036.csv                           22-Jun-2025 15:30     349
Rynek_20250622174535.csv                           22-Jun-2025 15:45     345
Rynek_20250622180035.csv                           22-Jun-2025 16:00     349
Rynek_20250622181537.csv                           22-Jun-2025 16:15     349
Rynek_20250622183035.csv                           22-Jun-2025 16:30     348
Rynek_20250622184553.csv                           22-Jun-2025 16:45     346
Rynek_20250622190536.csv                           22-Jun-2025 17:05     413
Rynek_20250622191536.csv                           22-Jun-2025 17:15     281
Rynek_20250622193036.csv                           22-Jun-2025 17:30     346
Rynek_20250622194536.csv                           22-Jun-2025 17:45     345
Rynek_20250622200035.csv                           22-Jun-2025 18:00     349
Rynek_20250622201554.csv                           22-Jun-2025 18:15     349
Rynek_20250622203036.csv                           22-Jun-2025 18:30     346
Rynek_20250622204536.csv                           22-Jun-2025 18:45     346
Rynek_20250622210036.csv                           22-Jun-2025 19:00     344
Rynek_20250622211552.csv                           22-Jun-2025 19:15     346
Rynek_20250622213037.csv                           22-Jun-2025 19:30     344
Rynek_20250622214553.csv                           22-Jun-2025 19:45     346
Rynek_20250622220036.csv                           22-Jun-2025 20:00     346
Rynek_20250622221535.csv                           22-Jun-2025 20:15     344
Rynek_20250622223036.csv                           22-Jun-2025 20:30     346
Rynek_20250622225036.csv                           22-Jun-2025 20:50     409
Rynek_20250622230035.csv                           22-Jun-2025 21:00     281
Rynek_20250622231537.csv                           22-Jun-2025 21:15     346
Rynek_20250622233036.csv                           22-Jun-2025 21:30     344
Rynek_20250622234536.csv                           22-Jun-2025 21:45     346
Rynek_20250623000052.csv                           22-Jun-2025 22:00     346
Rynek_20250623001537.csv                           22-Jun-2025 22:15     346
Rynek_20250623003036.csv                           22-Jun-2025 22:30     344
Rynek_20250623004536.csv                           22-Jun-2025 22:45     346
Rynek_20250623010035.csv                           22-Jun-2025 23:00     346
Rynek_20250623011536.csv                           22-Jun-2025 23:15     346
Rynek_20250623013036.csv                           22-Jun-2025 23:30     346
Rynek_20250623014536.csv                           22-Jun-2025 23:45     346
Rynek_20250623020036.csv                           23-Jun-2025 00:00     346
Rynek_20250623021535.csv                           23-Jun-2025 00:15     346
Rynek_20250623023035.csv                           23-Jun-2025 00:30     346
Rynek_20250623024537.csv                           23-Jun-2025 00:45     340
Rynek_20250623030036.csv                           23-Jun-2025 01:00     346
Rynek_20250623031535.csv                           23-Jun-2025 01:15     344
Rynek_20250623033036.csv                           23-Jun-2025 01:30     346
Rynek_20250623034536.csv                           23-Jun-2025 01:45     346
Rynek_20250623040035.csv                           23-Jun-2025 02:00     342
Rynek_20250623041537.csv                           23-Jun-2025 02:15     346
Rynek_20250623043035.csv                           23-Jun-2025 02:30     346
Rynek_20250623044536.csv                           23-Jun-2025 02:45     346
Rynek_20250623050036.csv                           23-Jun-2025 03:00     347
Rynek_20250623051535.csv                           23-Jun-2025 03:15     349
Rynek_20250623053036.csv                           23-Jun-2025 03:30     349
Rynek_20250623054536.csv                           23-Jun-2025 03:45     349
Rynek_20250623060036.csv                           23-Jun-2025 04:00     345
Rynek_20250623062035.csv                           23-Jun-2025 04:20     409
Rynek_20250623063036.csv                           23-Jun-2025 04:30     281
